Detta är en korsreferenslista som hjälper dig att se vilken spänning, stickpropp och eluttag olika länder har. I Sverige används stickpropp typ C (ojordad) och typ F (jordad). I översikten nedan visas vilka uttag som fungerar med stickpropparna typ C och F.
LAND | SPÄNNING | FREKVENS | ANSLUTNING |
---|---|---|---|
Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albanien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Algeriet | 230 V | 50 Hz | C / F |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Hz | C |
Argentina | 220 V | 50 Hz | I |
Armenien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Australien | 240 V | 50 Hz | I |
Azerbaijan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Bahamas | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrain | 230 V | 50 Hz | G |
Bangladesh | 220 V | 50 Hz | Ingen standard (A / C / D / G / K) |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belgien | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 110/220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bhutan | 230 V | 50 Hz | D / G |
Bolivia | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bosnien och Hercegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botswana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brasilien | 117/220 V | 60 Hz | C / N |
Bulgarien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burma | 230 V | 50 Hz | Ingen standard (A / C / D / G / I) |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Centralafrikanska republiken | 220 V | 50 Hz | C / E |
Chad | 220 V | 50Hz | C / D / E / F |
Chile | 220 V | 50 Hz | C / L |
Colombia | 110 V | 60Hz | A / B |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
Cypern | 230 V | 50 Hz | G |
Danmark | 230 V | 50 Hz | C / F / K |
Dominikanska republiken | 110 V | 60 Hz | A / B |
Dubai | 230 V | 50 Hz | G |
Ecuador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Egypten | 220 V | 50 Hz | C / F |
Ekvatorialguinea | 220 V | 50 Hz | C / E |
El Salvador | 115 V | 60 Hz | A / B |
Elfenbenskusten | 220 V | 50 Hz | C / E |
England | 230 V | 50 Hz | G |
Eritrea | 230 V | 50 Hz | C / L |
Estland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Etiopien | 220 V | 50 Hz | C / E / F / L |
Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
Filippinerna | 220 V | 50 Hz | A / B / C |
Finland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Frankrike | 230 V | 50 Hz | E |
Färöarna | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Förenade Arabemiraten | 230 V | 50 Hz | G |
Gabon | 220 V | 50 Hz | C |
Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
Georgien | 220 V | 50 Hz | C / F |
Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
Grekland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Grenada | 230 V | 50 Hz | G |
Grönland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Guam | 110 V | 60Hz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guinea | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana | 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Haiti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Holland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 110 V | 60 Hz | A / B |
Hong Kong | 220 V | 50 Hz | D / G |
Indien | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonesien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Irak | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Iran | 230 V | 50 Hz | C / F |
Irland | 230 V | 50 Hz | G |
Island | 230 V | 50 Hz | C / F |
Israel | 230 V | 50 Hz | C / H |
Italien | 230 V | 50 Hz | F / L |
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japan | 100 V | 50/60 Hz | A / B |
Jordan | 230 V | 50 Hz | Ingen standard (C / D / F / G / J) |
Kambodja | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Kamerun | 220 V | 50 Hz | C / E |
Kanada | 110 V | 60 Hz | A / B |
Kap Verde | 230 V | 50 Hz | C F |
Kazakhstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kenya | 240 V | 50 Hz | G |
Kina | 220 V | 50 Hz | A / B / C / I |
Kirgizistan | 220 V | 60 Hz | C / F |
Kongo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz | C / D / E |
Kongo-Kinshasa | 230 V | 50 Hz | C / E |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kroatien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kuba | 110/220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Kuwait | 240 V | 50 Hz | C / G |
Laos | 230 V | 50 Hz | Ingen standard (A / B / C / E / F) |
Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
Lettland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Libanon | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Libyen | 127/230 V | 50 Hz | C / D / F / L |
Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | J |
Litauen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxemburg | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madagascar | 127/220 V | 50 Hz | Ingen standard (C / D / E / J / K) |
Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Makedonien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
Malaysia | 240 V | 50 Hz | G |
Maldiverna | 230 V | 50 Hz | Ingen standard (A / D / G / J / K / L) |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Marocko | 220 V | 50 Hz | C / E |
Mauretanien | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritius | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mexiko | 127 V | 60 Hz | A / B |
Mikronesien | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moçambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Moldavien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monaco | 230 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Mongoliet | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 230 V | 60 Hz | C / F |
Myanmar (Burma) | 230 V | 50 Hz | Ingen standard (A / C / D / G / I) |
Namibia | 220 V | 50 Hz | D / M |
Narnia | 230 V | 50 Hz | G (obekräftad) |
Nederländerna | 230 V | 50 Hz | C / F |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeria | 230 V | 50 Hz | D / G |
Nordirland | 230 V | 50 Hz | G |
Nordkorea | 110/220 V | 60/50 Hz | A / C / F |
Norge | 230 V | 50 Hz | C / F |
Nya Zeeland | 230 V | 50 Hz | I |
Oman | 240 V | 50 Hz | C / G |
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palestina | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 110 V | 60 Hz | A / B |
Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Polen | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qatar | 240 V | 50 Hz | D / G |
Rumänien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Rwanda | 230 V | 50 Hz | C / J |
Ryssland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Saudiarabien | 220/230 V | 60 Hz | G |
Schweiz | 230 V | 50 Hz | C / J |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Serbien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seychellerna | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
Skottland | 230 V | 50 Hz | G |
Slovakien | 230 V | 50 Hz | C / E |
Slovenien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Somalia | 220 V | 50 Hz | C |
Spanien | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G / M |
Storbritannien | 230 V | 50 Hz | G |
Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Surinam | 127/230 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
Sverige | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sydafrika | 230 V | 50 Hz | C / D / M / N |
Sydkorea | 220 V | 50 Hz | C / F |
Sydsudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Syrien | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Tadzjikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tahiti | 110/220 V | 60/50 Hz | A / B / E |
Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G |
Thailand | 220 V | 50 Hz | Ingen standard (A / B / C / F / O) |
Tjeckien | 230 V | 50 Hz | C / E |
Togo | 220 V | 50 Hz | C |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tunisien | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turkiet | 230 V | 50 Hz | C / F |
Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tyskland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Uganda | 240 V | 50 Hz | G |
Ukraina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ungern | 230 V | 50 Hz | C / F |
Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / I / L |
USA | 120 V | 60 Hz | A / B |
Uzbekistan | 220 V | 50 Hz | C / F / I |
Wales | 230 V | 50 Hz | G |
Vatikanstaten | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / C / D / F |
Vitryssland | 220 V | 50 Hz | C / F |
Yemen | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabwe | 240 V | 50 Hz | D / G |
Österrike | 230 V | 50 Hz | C / F |
Östtimor | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Nedan ser du ett urval av reseadaptrar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer. Är du osäker vilken reseadapter du behöver för din resa är du välkommen in i en av våra butiker!
Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.
Läs mer