Elektriske betegnelser og enheter
betegnelse | Enhet |
---|---|
spenning (U) | volt (V) |
strøm (I) | ampere (A) |
resistans (R) | ohm (Ω) |
effekt (P) | watt (W) |
kapasitans (C) | farad (F) |
SI-prefix
T | tera | x ∙ 1012 | 1 000 000 000 000 | stor T |
---|---|---|---|---|
G | giga | x ∙ 109 | 1 000 000 000 | stor G |
M | mega | x ∙ 106 | 1 000 000 | stor M |
k | kilo | x ∙ 103 | 1 000 | liten k |
grunnenhet | x ∙ 100 | 1 | ||
m | milli | x ∙ 10-3 | 0,001 | liten m |
μ | mikro | x ∙ 10-6 | 0,000 001 | liten gresk my |
n | nano | x ∙ 10-9 | 0,000 000 001 | liten n |
p | piko | x ∙ 10-12 | 0,000 000 000 001 | liten p |
Ohms lag
Effektberegningsformelen
Kombinasjonen av Ohms lov og effektberegningsformelen
Skjematiske symboler
E24-serien
10 Ω | 11 Ω | 12 Ω | 13 Ω | 15 Ω | 16 Ω | 18 Ω | 20 Ω |
22 Ω | 24 Ω | 27 Ω | 30 Ω | 33 Ω | 36 Ω | 39 Ω | 42 Ω |
47 Ω | 51 Ω | 56 Ω | 62 Ω | 68 Ω | 75 Ω | 82 Ω | 91 Ω |
100 Ω | 110 Ω | 120 Ω | 130 Ω | 150 Ω | 160 Ω | 180 Ω | 200 Ω |
220 Ω | 240 Ω | 270 Ω | 300 Ω | 330 Ω | 360 Ω | 390 Ω | 420 Ω |
470 Ω | 510 Ω | 560 Ω | 620 Ω | 680 Ω | 750 Ω | 820 Ω | 910 Ω |
1,0 kΩ | 1,1 kΩ | 1,2 kΩ | 1,3 kΩ | 1,5 kΩ | 1,6 kΩ | 1,8 kΩ | 2,0 kΩ |
2,2 kΩ | 2,4 kΩ | 2,7 kΩ | 3,0 kΩ | 3,3 kΩ | 3,6 kΩ | 3,9 kΩ | 4,2 kΩ |
4,7 kΩ | 5,1 kΩ | 5,6 kΩ | 6,2 kΩ | 6,8 kΩ | 7,5 kΩ | 8,2 kΩ | 9,1 kΩ |
10 kΩ | 11 kΩ | 12 kΩ | 13 kΩ | 15 kΩ | 16 kΩ | 18 kΩ | 20 kΩ |
22 kΩ | 24 kΩ | 27 kΩ | 30 kΩ | 33 kΩ | 36 kΩ | 39 kΩ | 42 kΩ |
47 kΩ | 51 kΩ | 56 kΩ | 62 kΩ | 68 kΩ | 75 kΩ | 82 kΩ | 91 kΩ |
100 kΩ | 110 kΩ | 120 kΩ | 130 kΩ | 150 kΩ | 160 kΩ | 180 kΩ | 200 kΩ |
220 kΩ | 240 kΩ | 270 kΩ | 300 kΩ | 330 kΩ | 360 kΩ | 390 kΩ | 420 kΩ |
470 kΩ | 510 kΩ | 560 kΩ | 620 kΩ | 680 kΩ | 750 kΩ | 820 kΩ | 910 kΩ |
Resistorer med fire ringer
Resistorer med fem ringer
Seriekobling av resistorer
Parallellkobling av resistorer
Bli medlem og få ekstra bra medlemspriser, poeng på alt du handler og 100 dagers åpent kjøp. Medlemskapet ditt er helt digitalt – praktisk og kortløst!
Les mer